更新時(shí)間:2024-10-15
訪問量:563
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 清淼測控 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
高度集成化適用于便攜式、走航式檢測水質(zhì)數(shù)據(jù)的多參數(shù)水質(zhì)傳感器。通過最多可以安裝 7 只傳感器來獲取最多7個(gè)水質(zhì)參數(shù)數(shù)據(jù)。每個(gè)傳感器通過不同的電化學(xué)、光學(xué)或物理檢測手段來測量各自的參數(shù)。每個(gè)接口可以連接任一的傳感器并可以自動(dòng)識別其類型。多探頭直接輸出 modbus 格式數(shù)據(jù)。
多參數(shù)水質(zhì)傳感器優(yōu)點(diǎn):
• 通用平臺,統(tǒng)一的接口,可任意接插水質(zhì)傳感器,自動(dòng)識別。
• 全數(shù)字子傳感器,所有校準(zhǔn)參數(shù)存儲在獨(dú)立的傳感器中,均支持 RS485 Modbus ,維護(hù)校準(zhǔn)方便。
• 所有傳感器艙體均采用分倉設(shè)計(jì),一個(gè)漏水或故障不影響其它傳感器工作,且均配有內(nèi)部濕度檢測告警功能。
• 支持主動(dòng)和被動(dòng)低功耗模式。
• 向下兼容,可支持后續(xù)開發(fā)的傳感器產(chǎn)品。
1、直徑φ106mm,長度376mm
2、直徑80mm.長度350mm
技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 參數(shù) |
在線葉綠素傳感器 KM-SMUO-CHL | ①量程:0~400μg/L ②分辨率:≤0.1ug/L,0.1℃ ③精度:±3%, ④信號輸出:RS-485(Modbus)、 ⑤線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
在線藍(lán)綠藻傳感器 KM-SMUO-BLU | ① 量程:0~300.0Kcells/mL 默認(rèn)單位是ug/L ② cells/mL和ug/L 二選一 ③ 分辨率:≤0.1Kcells/mL ③精度:±3% ④信號輸出:RS-485(Modbus) ⑤線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
溶解氧傳感器 KM-SMUO-DO | ①測量范圍:0~20 mg/L ②溫度適用范圍:0~40 ℃ ③最小分度值:0.01 mg/L ④響應(yīng)時(shí)間:T90<20 s ⑤溫度補(bǔ)償誤差(0~40℃ ):<3% ⑥溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償(0~50℃) ⑦零點(diǎn)輸出(100% N2,20℃):< 0.3 mV 無mV ⑧輸出:大氣中15~21 mV ⑨精度: 0.3mg/l ⑩重復(fù)性:≤±0.10 mg/L ?穩(wěn)定度:±0.03 mg/L |
pH檢測傳感器 KM-SMUO-PH | ①檢測原理:電極法 ②量程:0-14pH ③分辨率:≤0.01pH ④供電范圍:12-24V ⑤輸出信號:Modbus485 ⑥測量精度:≤2%FS 或0.1ph ⑦響應(yīng)時(shí)間:T90<30s ⑧零點(diǎn)飄移:≤1%/月 ⑨防護(hù)等級:IP68 ⑩工作壓力:小于0.2 兆帕 |
氨氮傳感器KM-SMUO-NH4 | ①測量范圍:量程:0~100.00mg/L ②分辨率:≤0.01mg/L,0.1℃ ③精度:±10%或±1mg/L,±0.5℃ ④信號輸出:RS-485(Modbus/RTU) ⑤線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
硝酸鹽氮傳感器 KM-SMUO-NO3 | ①量程:0~100.0mg/L ②分辨率:≤0.1mg/L ③精度:±10%或±2mg/L,±0.5℃ ④信號輸出:RS-485(Modbus/RTU) ⑤線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
水質(zhì)透明度傳感器-濁度換算 KM-SMUT-TT | ①量程:50~2000 mm ②分辨率:≤1mm ③精度:±10%,±0.3℃ ④信號輸出:RS-485(Modbus/RTU) ⑤線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
固體懸浮物傳感器-濁度換算KM-SMUT-TS | ①量程:0~2000.0mg/L ②分辨率:≤0.1mg/L,0.1℃ ③精度:±5%(取決于污泥同質(zhì)性),±0.3℃ ⑩信號輸出:RS-485(Modbus)、4-20mA |
溫度傳感器 KM-SMU-T | ①測量范圍:量程:0~50℃ ②分辨率: 0.1℃ ③精度:0.3℃ ④信號輸出:RS-485(Modbus/RTU) ⑥防護(hù)等級:IP68 |
電導(dǎo)率傳感器 KM-SMU-EC | ⑤測量范圍:量程:0~500000μs/cm(可擴(kuò)展) ⑥分辨率:0.1μs/cm ⑦精度:±1%F.S. ④信號輸出:RS-485(Modbus/RTU)線纜長度可選 ⑥防護(hù)等級:IP68 |
供電9-24VDC
輸出:標(biāo)準(zhǔn)modbus RTU協(xié)議 RS485 信號
1、現(xiàn)場可根據(jù)實(shí)際情況,選擇卡箍固定安裝或安裝配件支架安裝,或其他可將傳感器固定的安裝方式。
2、安裝優(yōu)選固定式安裝,禁止拖鏈?zhǔn)桨惭b,吊環(huán)供連接防脫裝置使用,不建議用作固定用途。
3、安裝時(shí)要充分考慮水流,液位變化,確保水流可橫穿光路,傳感器在水下10cm或更深處,最大不超過10米。
4、避免安裝在氣泡和泥沙產(chǎn)生聚集處以及高濁度水中。
5、屏蔽線需和設(shè)備共點(diǎn)接大地,傳感器不支持熱插拔。
6、盡量接近于垂直使用,與水平夾角最小不小于15°。
7、具體視使用環(huán)境。